Campo di lavoro di una casa container prefabbricata in Cina nel sito minerario
Panoramica Campo di lavoro di una casa per container prefabbricata in Cina nel sito minerario Foto dettagliate Descrizio
Overview
6. What designs do you have in different climates (How can the products adopt to different climates)? Strong wind region: improve the wind-resisting ability of the internal structure. Cold region: increase the thickness of the wall, or use good insulation material, improve anti-pressure ability of the structure. High corrosion region: use corrosion resistant material, or paint anticorrosive coating.
Informazioni basilari.
Installazione | Installa sul posto, veloce e facile |
Connessione | Tutto di Bolt |
Isolamento | EPS, PU, Lana di roccia |
Elettricità | Luce, interruttore, presa, scatola di distribuzione, interruttore |
Misurare | 6058*2438*2591mm o personalizzato |
Pacchetto di trasporto | 14 unità/40′q |
Specifica | QUESTO; ISO9001:2008 |
Marchio | PTH |
Origine | Shaoxing, Zhejiang Cina |
Codice SA | 9406000090 |
Capacità produttiva | 500 insiemi/mese |
Descrizione del prodotto
Campo di lavoro di una casa container prefabbricata in Cina nel sito minerario
Foto dettagliate
Descrizione del prodotto
Specifiche
Misurare | Lunghezza | 6058mm/6000mm o su misura | |
Larghezza | 2438mm /3000mm o personalizzato | ||
Altezza | 2600mm/2791mm/3000mm o su misura | ||
Altezza libera interna | 5800mm*2200mm*2300mm, è variabile | ||
Accessorio di serie | Sistema del tetto | Struttura superiore + isolamento in schiuma PU integrata di 70 mm di spessore + impianto elettrico integrato | |
Sistema del telaio | telaio con struttura in acciaio + pannello in fibra di cemento di spessore 18 mm + lastra per pavimento in PVC di spessore 2 mm (isolamento in lana di vetro opzionale) | ||
Carico consentito:>2,5 KN/m2 | |||
Sistema murario | Pannello sandwich in EPS da 50/75/100 mm, pannello sandwich in lana di roccia, pannello sandwich in fibra di vetro o pannello sandwich in PU | ||
Sistema di porte | |||
Inviaci